1 | CFR Cluj | 29 | 17 | 7 | 5 | 51-27 (24) | 58 | (+13) |
2 | Rapid Bucuresti | 29 | 16 | 7 | 6 | 46-24 (22) | 55 | (+13) |
3 | FC Vaslui | 29 | 17 | 4 | 8 | 48-27 (21) | 55 | (+13) |
4 | Dinamo Bucuresti | 29 | 15 | 8 | 6 | 47-27 (20) | 53 | (+11) |
5 | Steaua Bucuresti | 29 | 15 | 8 | 6 | 38-22 (16) | 53 | (+8) |
6 | U Cluj | 29 | 10 | 13 | 6 | 40-29 (11) | 43 | (+1) |
7 | Pandurii Tg Jiu | 29 | 11 | 10 | 8 | 41-31 (10) | 43 | (-2) |
8 | Otelul Galati | 29 | 12 | 7 | 10 | 27-25 (2) | 43 | (+1) |
9 | Astra Ploiesti | 29 | 10 | 8 | 11 | 32-30 (2) | 38 | (-7) |
10 | Gaz Metan Medias | 29 | 10 | 7 | 12 | 36-42 (-6) | 37 | (-8) |
11 | Ceahlaul Piatra Neamt | 29 | 9 | 9 | 11 | 28-39 (-11) | 36 | (-6) |
12 | Concordia Chiajna | 29 | 10 | 6 | 13 | 33-47 (-14) | 36 | (-6) |
13 | FC Brasov | 29 | 9 | 6 | 14 | 28-30 (-2) | 33 | (-9) |
14 | FCM Tg. Mures | 29 | 7 | 10 | 12 | 26-35 (-9) | 31 | (-14) |
15 | Petrolul Ploiesti | 29 | 7 | 9 | 13 | 33-39 (-6) | 30 | (-12) |
16 | Vointa Sibiu | 29 | 7 | 8 | 14 | 19-35 (-16) | 29 | (-16) |
17 | Sportul Studentesc | 29 | 5 | 11 | 13 | 29-49 (-20) | 26 | (-19) |
18 | Dacia Mioveni | 29 | 2 | 6 | 21 | 18-62 (-44) | 12 | (-33) |
vineri, 4 mai 2012
Clasament liga 1
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu